2026年最新费率标准 · 精确计算每一笔交易成本
| 用户等级 | 买方手续费 | 卖方手续费 | 30天交易量 (USDT) |
|---|---|---|---|
| LV1 | 0.10% | 0.10% | < 1,000,000 |
| LV2 | 0.09% | 0.09% | ≥ 1,000,000 |
| LV3 | 0.08% | 0.08% | ≥ 10,000,000 |
| LV4 | 0.07% | 0.07% | ≥ 50,000,000 |
| LV5 | 0.06% | 0.06% | ≥ 100,000,000 |
注:使用OKB支付手续费可享受额外20%折扣,实际费率为标准费率的80%。
| 合约类型 | Maker费率 | Taker费率 | 资金费率 |
|---|---|---|---|
| 永续合约 | 0.02% | 0.05% | 0.01% - 0.1% |
| 交割合约 | 0.02% | 0.03% | - |
| 期权合约 | - | 0.03% | - |
银行级安全防护,多重签名钱包,冷热分离存储,保障资产安全
毫秒级撮合引擎,支持高并发交易,确保订单及时成交
业界领先的低费率标准,使用平台代币支付享额外折扣
专为手机端优化的交易体验,随时随地轻松交易
全天候在线客服支持,专业团队快速响应解决问题
提供专业图表工具、技术指标,助力精准决策